Locations d’embarcations
Veuillez noter que location de dériveurs et catamarans se fera sur réservation uniquement,
Pré-requis pour la location de catamarans ou dériveurs: accréditation CANSAIL 1 ou équivalent.
| Prix 2026 | |||||
| 1 | 2 | 3 | journée | ||
| canot | 25 | 40 | 50 | 60 | |
| pédalo | 25 | 40 | 50 | 60 | |
| kayak | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| kayak double | 30 | 45 | 55 | 65 | |
| paddle | 23 | 37 | 48 | 55 | |
| Laser ou Topper | X | 60 | 75 | 95 | |
| Laser 2 et 420 | x | 65 | 80 | 120 | 2 pers. max |
| Catamaran 12 ou 14 | X | 70 | 95 | 140 | 2 pers. max |
| Catamaran 16 | x | 85 | 120 | 195 | 3 pers. max |
| Rabaska | 50 | 80 | 95 | 130 | |
| Big Paddle | 60 | 90 | 110 | 150 | |
