Locations d’embarcations
Veuillez noter que location de dériveurs et catamarans se fera sur réservation uniquement,
| Prix 2025 | ||||
| 1 | 2 | 3 | journée | |
| canot | 25 | 40 | 50 | 60 |
| pédalo | 25 | 40 | 50 | 60 |
| kayak | 20 | 30 | 40 | 50 |
| kayak double | 30 | 45 | 55 | 65 |
| paddle | 20 | 30 | 40 | 55 |
| Laser ou Topper | 35 | 55 | 70 | 90 |
| Laser 2 et 420 | 40 | 60 | 75 | 110 |
| Catamaran 12 ou 14 | X | 60 | 75 | 110 |
| Catamaran 16 | x | 70 | 85 | 130 |
| Catamaran 18 | x | 85 | 110 | 160 |
| Rabaska | 50 | 80 | 95 | 130 |
| Big Paddle | 60 | 90 | 110 | 150 |
